Panorami dalla torretta della Casa: differenze tra le versioni
Da Casa Don Orione - Trebaseleghe.
(→Panorami dalla torretta della Casa) |
|||
(16 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
Riga 3: | Riga 3: | ||
{| class="wikitable" style="width:774px; margin: 1em auto;" | {| class="wikitable" style="width:774px; margin: 1em auto;" | ||
|- | |- | ||
− | |||
||{{#hsimg:1|250|Panorama su Trebaseleghe|{{filepath:0a Panorama su Trebaseleghe.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Panorama su Trebaseleghe|{{filepath:0a Panorama su Trebaseleghe.jpg}}}} | ||
||{{#hsimg:1|250|La Parrocchiale di Trebaseleghe|{{filepath:0b La Parrocchiale di Trebaseleghe.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|La Parrocchiale di Trebaseleghe|{{filepath:0b La Parrocchiale di Trebaseleghe.jpg}}}} | ||
− | |||
||{{#hsimg:1|250|Panorama su Trebaseleghe, Colli Euganei (a sn, allʹorizzonte) altezza massima 603, - Colli Berici (a ds, allʹorizzonte) altezza massima 445|{{filepath:0e Panorama su Trebaseleghe, Colli Euganei (a sn, allʹorizzonte) altezza massima 603, - Colli Berici (a ds, allʹorizzonte) altezza massima 445.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Panorama su Trebaseleghe, Colli Euganei (a sn, allʹorizzonte) altezza massima 603, - Colli Berici (a ds, allʹorizzonte) altezza massima 445|{{filepath:0e Panorama su Trebaseleghe, Colli Euganei (a sn, allʹorizzonte) altezza massima 603, - Colli Berici (a ds, allʹorizzonte) altezza massima 445.jpg}}}} | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Colli Euganei, hanno 57 cime, (la più alta, a ds, Monte Venda 603)|{{filepath:0f Colli Euganei, hanno 57 cime, (la più alta, a ds, Monte Venda 603).jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Monte Venda 603|{{filepath:0g Monte Venda 603.jpg}}}} | ||
||{{#hsimg:1|250|Colli Berici, Cima Monte Alto 445|{{filepath:0h Colli Berici, Cima Monte Alto 445.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Colli Berici, Cima Monte Alto 445|{{filepath:0h Colli Berici, Cima Monte Alto 445.jpg}}}} | ||
+ | |- | ||
||{{#hsimg:1|250|Pasubio 2239|{{filepath:1b Pasubio 2239.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Pasubio 2239|{{filepath:1b Pasubio 2239.jpg}}}} | ||
||{{#hsimg:1|250|Pasubio 2239|{{filepath:1c Pasubio 2239.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Pasubio 2239|{{filepath:1c Pasubio 2239.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Cima Carega 2259|{{filepath:1f Cima Carega 2259.jpg}}}} | ||
|- | |- | ||
− | ||{{#hsimg:1|250| | + | ||{{#hsimg:1|250|Altopiano di Asiago 1001 (altitudine media)|{{filepath:1g Altopiano di Asiago 1001 (altitudine media).jpg}}}} |
− | ||{{#hsimg:1|250| | + | ||{{#hsimg:1|250|Imbocco della Val Sugana - (sullo sfondo) Catena dei Lagorai m 2847|{{filepath:1l Imbocco della Val Sugana - (sullo sfondo) Catena dei Lagorai m 2847.jpg}}}} |
− | ||{{#hsimg:1| | + | ||{{#hsimg:1|250|Monte Cesen 1570|{{filepath:1n Monte Cesen 1570.jpg}}}} |
|- | |- | ||
− | ||{{#hsimg:1|250|Tramonto | + | ||{{#hsimg:1|250|Monte Grappa 1775|{{filepath:1o Monte Grappa 1775.jpg}}}} |
+ | ||{{#hsimg:1|250|Monte Grappa 1775|{{filepath:1oa Monte Grappa 1775.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Monte Grappa 1775, (sopra la cima, da sn, Ossario-Santuario-Rifugio Bassano)|{{filepath:1p Monte Grappa 1775, (sopra la cima, da sn, Ossario-Santuario-Rifugio Bassano).jpg}}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|(da sn) Latemar 2848 -Catinaccio 3001 -Cima d'Asta 2847 -Pale S.Martino 3184 -Croda Granda 2849 -Marmolada 3343 -Agner 2872-Civetta 3220-Pelmo 3168 -Schiara 2565 -Antelao 3264|{{filepath:1r (da sn) Latemar 2848 -Catinaccio 3001 -Cima d'Asta 2847 -Pale S.Martino 3184 -Croda Granda 2849 -Marmolada 3343 -Agner 2872-Civetta 3220-Pelmo 3168 -Schiara 2565 -Antelao 3264.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|(da sn) Cimon della Pala 3184, Croda Granda 2849, Marmolada 3343 , Agner 2872|{{filepath:1ra (da sn) Cimon della Pala 3184, Croda Granda 2849, Marmolada 3343 , Agner 2872.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|(da sn) Pale di S.Martino 3184 - Croda Granda 2849- Marmolada 3343 - Agner 2872- Civetta 3220- Pelmo 3168 - Schiara 2565|{{filepath:1rb (da sn) Pale di S.Martino 3184 - Croda Granda 2849- Marmolada 3343 - Agner 2872- Civetta 3220- Pelmo 3168 - Schiara 2565.jpg}}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|1rc (da sn)Agner 2872 - Civetta 3220 - Pelmo 3168 - Schiara 2565 - Antelao 3264|{{filepath:1rc (da sn)Agner 2872 - Civetta 3220 - Pelmo 3168 - Schiara 2565 - Antelao 3264.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|1rd (da sn) Cimon della Pala 3184 -Croda Granda 2849 - Marmolada 3343 - Agner 2872 - Civetta 3220|{{filepath:1rd (da sn) Cimon della Pala 3184 -Croda Granda 2849 - Marmolada 3343 - Agner 2872 - Civetta 3220.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|1rf (da sn) Croda Granda 2849 - Marmolada 3343 - Agner 2872|{{filepath:1rf (da sn) Croda Granda 2849 - Marmolada 3343 - Agner 2872.jpg}}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|(da sn) Monti del Sole 2547 -(dietro) Marmolada m 3343 - Agner 2872 - Civetta 3220|{{filepath:2 (da sn) Monti del Sole 2547 -(dietro) Marmolada m 3343 - Agner 2872 - Civetta 3220.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|(da sn, in primo piano) i Monti del Sole - (dietro) Marmolada 3343 - Agner 2872|{{filepath:2a (da sn, in primo piano) i Monti del Sole - (dietro) Marmolada 3343 - Agner 2872.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|(da sn) Cimon della Pala 3184 - Croda Granda 2849 - Cima Marmolada 3343|{{filepath:2b (da sn) Cimon della Pala 3184 - Croda Granda 2849 - Cima Marmolada 3343.jpg}}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|(da sn) Civetta m 3220 - Moiazza 2878 - Pelmo 2239|{{filepath:2bb (da sn) Civetta m 3220 - Moiazza 2878 - Pelmo 2239.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|(da sn) Agner 2872 - Civetta 3343|{{filepath:2bc (da sn) Agner 2872 - Civetta 3343.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Monte Civetta 3220|{{filepath:2bd Monte Civetta 3220.jpg}}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|(da sn) Civetta 3220, Pelmo 3168|{{filepath:2c (da sn) Civetta 3220, Pelmo 3168.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|(da sn) Pelmo 3168 - Schiara 2565|{{filepath:2d (da sn) Pelmo 3168 - Schiara 2565.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|(da sn) Moiazza 2878 - Pelmo 3168 - Monte Schiara 2565|{{filepath:2da (da sn) Moiazza 2878 - Pelmo 3168 - Monte Schiara 2565.jpg}}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Monte Schiara 2565|{{filepath:2db Monte Schiara 2565.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Monte Schiara 2565|{{filepath:2dc Monte Schiara 2565.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Monte Schiara 2565, ... tra le nuvole|{{filepath:2de Monte Shiara 2565, ... tra le nuvole.jpg}}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|(da sn) Antelao 3264, Col Nudo dʹAlpago 2473|{{filepath:2i_(da_sn)_Antelao_3264,_Col_Nudo_dʹAlpago_2473.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|(da sn) Antelao 3264, Col Nudo dʹAlpago 2473|{{filepath:2ia (da sn) Antelao 3264, Col Nudo dAlpago 2473.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|(parte bassa) Piancavallo 1830 - (parte superiore) Gruppo del Montasio 2420|{{filepath:2l (parte bassa) Piancavallo 1830 - (parte superiore) Gruppo del Montasio 2420.jpg}}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Tramonto, h 18:00|{{filepath:vaz Tramonto, h 18,00.jpg}}}} | ||
||{{#hsimg:1|250|Aurora alle ore 6,45 del 03-10-2018|{{filepath:15 Aurora alle ore 6,45 del 03-10-2018.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Aurora alle ore 6,45 del 03-10-2018|{{filepath:15 Aurora alle ore 6,45 del 03-10-2018.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Tramonto dalla torretta, 17 aprile 2019|{{filepath:3 Tramonto dalla torretta, 17 aprile 2019.jpg}}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Aurora dalla Casa don Orione 2019 22 09|{{filepath:5 Aurora dalla Casa don Orione 2019 22 09.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Tramonto, sta per scoppiare il temporale delle h. 20,30 del 26-04.2019|{{filepath:Tramonto, sta per scoppiare il temporale delle h. 20,30 del 26-04.2019.jpg}}}} | ||
||{{#hsimg:1|250|Il cielo sopra la nostra Casa - Settembre 2017|{{filepath:Il cielo sopra la nostra Casa Settembre 2017.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Il cielo sopra la nostra Casa - Settembre 2017|{{filepath:Il cielo sopra la nostra Casa Settembre 2017.jpg}}}} | ||
|- | |- | ||
||{{#hsimg:1|250|Nuvola a forma di dirigibile, al tramonto|{{filepath:Nuvola a forma di dirigibile, al tramonto.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Nuvola a forma di dirigibile, al tramonto|{{filepath:Nuvola a forma di dirigibile, al tramonto.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Aurora|{{filepath:Aurora.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Aurora da Casa don Orione 25-11-2019|{{filepath:1 Aurora da Casa don Orione 25-11-2019.jpg}}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Aurora da Casa d. Orione 03-01-2020|{{filepath:2 Aurora da Casa d. Orione 03-01-2020.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Aurora da Casa d. Orioe 17-01-2020|{{filepath:3 Aurora da Casa d. Orioe 17-01-2020.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Aurora da Casa d. orione 08-02-2020|{{filepath:4 Aurora da Casa d. orione 08-02-2020.jpg}}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Aurora da Casa d. Orione 13-02-2020|{{filepath:5 Aurora da Casa d. Orione 13-02-2020.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Aurora da Casa d. Orione 05-03-2020|{{filepath:6 Aurora da Casa d. Orione 05-03-2020.jpg}}}} | ||
|} | |} |
Versione attuale delle 14:49, 21 mar 2020
[modifica] Panorami dalla torretta della Casa
Le foto ravvicinate delle dolomiti sono state fatte con obiettivo zoom 30x