Accoglienza: differenze tra le versioni
(→Costi) |
(→Costi) |
||
(2 revisioni intermedie di un utente non mostrate) | |||
Riga 103: | Riga 103: | ||
Il corrispettivo giornaliero del servizio di assistenza a carico dell’Ospite viene determinato all’inizio di ogni anno dal Direttore sulla base degli effettivi costi di gestione e può, eccezionalmente, essere modificato anche nel corso dell’anno in riferimento alle imprevedibili variazioni di detti costi. | Il corrispettivo giornaliero del servizio di assistenza a carico dell’Ospite viene determinato all’inizio di ogni anno dal Direttore sulla base degli effettivi costi di gestione e può, eccezionalmente, essere modificato anche nel corso dell’anno in riferimento alle imprevedibili variazioni di detti costi. | ||
Ogni variazione del corrispettivo viene preventivamente comunicato a ciascun ospite e/o a chi ha assunto o garantito il pagamento del corrispettivo per esso. | Ogni variazione del corrispettivo viene preventivamente comunicato a ciascun ospite e/o a chi ha assunto o garantito il pagamento del corrispettivo per esso. | ||
− | Le rette a partire dal 01/01/ | + | Le rette a partire dal 01/01/2023 sono le seguenti: |
Riga 113: | Riga 113: | ||
<tr style="background-color:MistyRose"> | <tr style="background-color:MistyRose"> | ||
<td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">Stanza <strong>singola</strong></td> | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">Stanza <strong>singola</strong></td> | ||
− | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">€ | + | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">€ 2.045,33</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:Cornsilk"> | <tr style="background-color:Cornsilk"> | ||
<td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">Stanza <strong>doppia</strong></td> | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">Stanza <strong>doppia</strong></td> | ||
− | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">€ 1. | + | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">€ 1.612,23</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Riga 128: | Riga 128: | ||
<tr style="background-color:MistyRose"> | <tr style="background-color:MistyRose"> | ||
<td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">Stanza <strong>singola</strong></td> | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">Stanza <strong>singola</strong></td> | ||
− | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">€ | + | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">€ 2.045,33 </td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:Cornsilk"> | <tr style="background-color:Cornsilk"> | ||
<td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">Stanza <strong>doppia</strong></td> | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">Stanza <strong>doppia</strong></td> | ||
− | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">€ 1. | + | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">€ 1.731,48 </td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Riga 143: | Riga 143: | ||
<tr style="background-color:MistyRose"> | <tr style="background-color:MistyRose"> | ||
<td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">Stanza <strong>singola</strong></td> | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">Stanza <strong>singola</strong></td> | ||
− | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">€ 2. | + | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">€ 2.242,97</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:Cornsilk"> | <tr style="background-color:Cornsilk"> | ||
<td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">Stanza <strong>doppia</strong></td> | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">Stanza <strong>doppia</strong></td> | ||
− | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">€ 1. | + | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">€ 1.897,71</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Riga 158: | Riga 158: | ||
<tr style="background-color:Cornsilk"> | <tr style="background-color:Cornsilk"> | ||
<td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">Stanza <strong>doppia</strong></td> | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">Stanza <strong>doppia</strong></td> | ||
− | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">€ 2. | + | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">€ 2.987,17</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Riga 170: | Riga 170: | ||
<tr style="background-color:Cornsilk"> | <tr style="background-color:Cornsilk"> | ||
<td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">Con trasporto e pranzo</td> | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">Con trasporto e pranzo</td> | ||
− | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">€ | + | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">€ 37,00 al giorno </td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:Cornsilk"> | <tr style="background-color:Cornsilk"> | ||
<td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">Con trasporto, pranzo e cena</td> | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">Con trasporto, pranzo e cena</td> | ||
− | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">€ | + | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">€ 43,00 al giorno </td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:Cornsilk"> | <tr style="background-color:Cornsilk"> | ||
Riga 193: | Riga 193: | ||
<tr style="font-weight:bold;text-align:center;background-color:FireBrick;color:white;padding-left:1em;"> | <tr style="font-weight:bold;text-align:center;background-color:FireBrick;color:white;padding-left:1em;"> | ||
<td colspan="2" style="border:1px solid gray;"> SERVIZI EXTRA</td> | <td colspan="2" style="border:1px solid gray;"> SERVIZI EXTRA</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:MistyRose"> | <tr style="background-color:MistyRose"> | ||
− | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;"> | + | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">Trasporto con ambulanza (se non coperto dall'Ulss)</td> |
<td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">Pagamento diretto al servizio ambulanze</td> | <td style="border:1px solid gray; text-align:left; padding-left: 15px; color:Maroon;">Pagamento diretto al servizio ambulanze</td> | ||
</tr> | </tr> |
Versione attuale delle 12:22, 18 apr 2024
Indice |
[modifica] Modalità di Accoglienza
L’anziano non autosufficiente per essere accolto in casa di riposo deve essere inserito nella graduatoria dell’Ulss 6 che può essere possibile solo se è stata fatta la valutazione da parte dell’UVMD attraverso l’assistente sociale del comune di residenza dell’anziano. Per le persone autosufficienti viene seguito l’ordine della graduatoria interna. Al servizio sociale della casa è affidato il compito di dare informazioni dettagliate all’ospite e ai familiari sui servizi offerti dalla struttura, sulle modalità di accoglimento e sugli adempimenti burocratici necessari. L’accoglimento è possibile solo se l’anziano e/o due suoi garanti sottoscrivono, in presenza dell’Assistente sociale: il contratto di ospitalità e la fideiussione prima dell’ingresso dell’anziano e si impegnano a inoltrare la pratica per la nomina dell’Amministratore di Sostegno entro due mesi dall’ingresso dell’ospite. I documenti da portare sono i seguenti:
- certificato anagrafico cumulativo (certificato di nascita, cert. di residenza, stato di famiglia)
- fotocopia del/i libretto/i di pensione/i e dell’indennità di accompagnamento
- eventuale modello 730
- carta di identità e codice fiscale
- libretto e tessera sanitaria
- due fotografie foto tessera recenti
- certificato elettorale
- dichiarazione del medico di base (su modulo della Casa) relativa allo stato di salute dell’anziano,alla patologia e alla terapia che assume.
- documentazione medica recente (lettere di dimissione dall’ospedale, visite specialistiche)
[modifica] Presa in carico
Alcuni giorni prima di accogliere l’anziano, viene effettuato un colloquio anche con il coordinatore di nucleo per la presentazione del nuovo ospite e per accordi sulla gestione dello stesso. Oltre a questo l’ospite e il familiare possono prendere visione della stanza, dei luoghi dove sarà alloggiato, e della persona con cui condividerà la stanza.
[modifica] L'erogazione dell'offerta
alla persona viene garantita:
- l’assistenza di base,
- la riabilitazione fisioterapica,
- il sostegno psicologico,
- il coinvolgimento in attività educative, di socializzazione, di riabilitazione cognitiva,
- il servizio di medicina di base
- il servizio religioso.
Dopo circa un mese dall’ingresso, si riunisce l’ UOI (Unità operativa interna) in cui viene fatta una valutazione multidimensionale della persona dai diversi professionisti: assistente sociale, psicologo, educatore, fisioterapista, medico, coordinatore di nucleo e viene così redatto il progetto relativo all’ospite.
Tale strumento permette di valutare: lo stato psico-fisico relazionale della persona, gli obiettivi da raggiungere, le azioni da fare e le strategie comportamentali da seguire.
[modifica] Servizi offerti
SERVIZIO SOCIALE: che si occupa dell’inserimento dell’ospite nella struttura, curando i rapporti con i familiari/ garanti, con gli Enti coinvolti nella presa in carico e con le altre figure professionali che operano nella struttura al fine di prevenire e risolvere le problematiche degli ospiti. Il servizio assicura ad ogni utente, su richiesta, l’attività di segretariato sociale che comprende il supporto ai familiari degli ospiti per tutte pratiche amministrative (cambio medico, istruttoria domanda di accompagnamento, cambio residenza, ecc)
SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BASE, affidato alla cooperativa KCS svolto da operatori socio sanitari, infermieri, addetti: alle pulizie, alla cucina, alla lavanderia.
SERVIZIO DI MEDICINA GENERALE svolto da medici di base, con il compito di prevenire, curare le malattie / patologie acute o croniche degli anziani.
SERVIZIO DI FISIOTERAPIA: finalizzato al mantenimento/ recupero dell’autonomia. I fisioterapisti e il fisiatra promuovono programmi di riabilitazione motoria e funzionale, terapie fisiche anche con l’utilizzo di apparecchi elettromedicali.
SERVIZIO EDUCATIVO finalizzato alla formulazione di progetti di promozione e sviluppo di attività in grado di favorire: la relazione interpersonale, l’espressione delle abilità creative, gli interessi degli utenti e il loro benessere psico-emotivo.
SERVIZIO PSICOLOGICO in cui il ruolo dei professionisti si esplicita nell’uso di strumenti conoscitivi e di interventi per la prevenzione, diagnosi e attività di riabilitazione e sostegno rivolti alla persona e al gruppo.
SERVIZIO RELIGIOSO: la comunità orionina presente stabilmente nella casa è garante degli orientamenti e dello stile dell’Opera stessa e garantisce la possibilità di svolgere funzioni religiose a tutti gli ospiti, familiari, operatori, e comunità allargata.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO: all’interno della struttura è presente un’’associazione volontariato che svolge attività di animazione di gruppo e di sostegno individualizzato agli ospiti della Casa secondo piani di azione coordinati e validati dalla Direzione. L’iscrizione avviene secondo modalità codificate dalla direzione.
INFORMAZIONI
Per avere informazioni generali sulla struttura, i servizi offerti e l’eventuale ingresso di una persona anziana ci si può rivolgere all’assistente sociale del centro.
[modifica] Valutazione in Unità Operativa Interna (UOI) -
Progetto Personalizzato
La Direzione del Centro ha affidato all’UOI Unità Operativa Interna l’incarico di predisporre e pianificare tutti gli elementi che possono stimolare, orientare, regolare, alimentare il processo di miglioramento o di mantenimento del benessere globale (autonomie fisiche, psichiche e sociali) di ogni ospite presso la struttura.
L’UOI Unità Operativa Interna si riunisce con cadenza settimanale in modo da garantire che:
- Almeno una volta l’anno e comunque al bisogno sia steso un Progetto Individualizzato ed un Piano di assistenza individualizzato per ogni ospite
- Il progetto sia rivisto a scadenze prefissate dall’UOI Unità Operativa Interna per verificarne la correttezza e l’efficacia
L’UOI è presieduta dal Direttore o suo delegato.
Tutte le figure professionali partecipano all’UOI:
|
|
All’interno dell’ U.O.I. vige la pari dignità ed ogni figura professionale apporta il proprio contributo in base alla propria competenza e alla propria professionalità
I documenti elaborati in sede di UOI sono due:
- Piano di assistenza individualizzata:
- Progetto Personalizzato
- Risoluzione del problema
- Miglioramento
- Benessere complessivo
- Riduzione del danno
Documento che definisce le modalità assistenziali da tenere su ogni ospite. Viene convalidato dall’UOI.
Documento che definisce, fissati gli aspetti di assistenza nel PAI, quali obiettivi ci si pone per ogni utente in termini di:
[modifica] Costi
Il corrispettivo giornaliero del servizio di assistenza a carico dell’Ospite viene determinato all’inizio di ogni anno dal Direttore sulla base degli effettivi costi di gestione e può, eccezionalmente, essere modificato anche nel corso dell’anno in riferimento alle imprevedibili variazioni di detti costi. Ogni variazione del corrispettivo viene preventivamente comunicato a ciascun ospite e/o a chi ha assunto o garantito il pagamento del corrispettivo per esso. Le rette a partire dal 01/01/2023 sono le seguenti:
OSPITI AUTOSUFFICIENTI | |
Stanza singola | € 2.045,33 |
Stanza doppia | € 1.612,23 |
OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI con impegnativa di Residenzialità | |
Stanza singola | € 2.045,33 |
Stanza doppia | € 1.731,48 |
OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI con quota di accesso | |
Stanza singola | € 2.242,97 |
Stanza doppia | € 1.897,71 |
OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI senza impegnativa di Residenzialità | |
Stanza doppia | € 2.987,17 |
CENTRO DIURNO | |
Con trasporto e pranzo | € 37,00 al giorno |
Con trasporto, pranzo e cena | € 43,00 al giorno |
Trasporto serale |
€ 7,00 all'interno del Comune di Trebaseleghe |
La retta è onnicomprensiva per tutti i servizi erogati da Casa Don Orione ad eccezione di:
SERVIZI EXTRA | |
Trasporto con ambulanza (se non coperto dall'Ulss) | Pagamento diretto al servizio ambulanze |