Panorami dalla torretta della Casa: differenze tra le versioni
Da Casa Don Orione - Trebaseleghe.
(→Panorami dalla torretta della Casa) |
(→Panorami dalla torretta della Casa) |
||
Riga 3: | Riga 3: | ||
{| class="wikitable" style="width:774px; margin: 1em auto;" | {| class="wikitable" style="width:774px; margin: 1em auto;" | ||
|- | |- | ||
− | ||{{#hsimg:1|250| | + | ||{{#hsimg:1|250|Panorama su Trebaselehe (PD)|{{filepath:0 Panorama su Trebaselehe (PD).jpg}}}} |
− | ||{{#hsimg:1|250| | + | ||{{#hsimg:1|250|Panorama su Trebaseleghe|{{filepath:0a Panorama su Trebaseleghe.jpg}}}} |
− | ||{{#hsimg:1|250| | + | ||{{#hsimg:1|250|La Parrocchiale di Trebaseleghe|{{filepath:0b La Parrocchiale di Trebaseleghe.jpg}}}} |
|- | |- | ||
− | ||{{#hsimg:1|250| | + | ||{{#hsimg:1|250|Panorama su Trebaseleghe, Colli Euganei (a sn, allʹorizzonte) altezza massima 603, - Colli Berici (a ds, allʹorizzonte) altezza massima 445|{{filepath:0e Panorama su Trebaseleghe, Colli Euganei (a sn, allʹorizzonte) altezza massima 603, - Colli Berici (a ds, allʹorizzonte) altezza massima 445.jpg}}}} |
− | ||{{#hsimg:1|250| | + | ||{{#hsimg:1|250|Colli Euganei , (da sn), Monte Vendevolo 460, - Monte Venda 603|{{filepath:0fa Colli Euganei , (da sn), Monte Vendevolo 460, - Monte Venda 603.jpg}}}} |
− | ||{{#hsimg:1|250| | + | ||{{#hsimg:1|250|Monte Venda 603|{{filepath:0g Monte Venda 603.jpg}}}} |
|- | |- | ||
− | ||{{#hsimg:1|250| | + | ||{{#hsimg:1|250|Colli Berici, Cima Monte Alto 445|{{filepath:0h Colli Berici, Cima Monte Alto 445.jpg}}}} |
− | ||{{#hsimg:1|250| | + | ||{{#hsimg:1|250|Pasubio 2239|{{filepath:1b Pasubio 2239.jpg}}}} |
− | ||{{#hsimg:1|250| | + | ||{{#hsimg:1|250|Pasubio 2239|{{filepath:1c Pasubio 2239.jpg}}}} |
|- | |- | ||
||{{#hsimg:1|250|Alba|{{filepath:Alba.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Alba|{{filepath:Alba.jpg}}}} |
Versione delle 14:55, 17 feb 2019
Panorami dalla torretta della Casa
Le foto ravvicinate delle dolomiti sono state fatte con obiettivo zoom 30x