Panorami dalla torretta della Casa: differenze tra le versioni
Da Casa Don Orione - Trebaseleghe.
(→Panorami dalla torretta della Casa) |
(→Panorami dalla torretta della Casa) |
||
Riga 14: | Riga 14: | ||
||{{#hsimg:1|250|Pasubio 2239|{{filepath:1b Pasubio 2239.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Pasubio 2239|{{filepath:1b Pasubio 2239.jpg}}}} | ||
||{{#hsimg:1|250|Pasubio 2239|{{filepath:1c Pasubio 2239.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Pasubio 2239|{{filepath:1c Pasubio 2239.jpg}}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Cima Carega 2259|{{filepath:1f Cima Carega 2259.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Altopiano di Asiago 1001 (altitudine media)|{{filepath:1g Altopiano di Asiago 1001 (altitudine media).jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Imbocco Valsugana (sullo sfondo Catena dei Lagorai 2847)|{{filepath:1h Imbocco Valsugana (sullo sfondo Catena dei Lagorai 2847).jpg}}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Imbocco della Val Sugana - (sullo sfondo) Catena dei Lagorai m 2847|{{filepath:1l Imbocco della Val Sugana - (sullo sfondo) Catena dei Lagorai m 2847.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Monte Cesen 1570|{{filepath:1n Monte Cesen 1570.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Monte Grappa 1775|{{filepath:1o Monte Grappa 1775.jpg}}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Monte Grappa 1775|{{filepath:1oa Monte Grappa 1775.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Monte Grappa 1775, (sopra la cima, da sn, Ossario-Santuario-Rifugio Bassano)|{{filepath:1p Monte Grappa 1775, (sopra la cima, da sn, Ossario-Santuario-Rifugio Bassano).jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Cima Grappa 1775, (da sn, Gradinata dell'Ossario, Santuario Madonnina del Monte Grappa)|{{filepath:1q Cima Grappa 1775, (da sn, Gradinata dell'Ossario, Santuario Madonnina del Monte Grappa).jpg}}}} | ||
|- | |- | ||
||{{#hsimg:1|250|Alba|{{filepath:Alba.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Alba|{{filepath:Alba.jpg}}}} |
Versione delle 15:04, 17 feb 2019
Panorami dalla torretta della Casa
Le foto ravvicinate delle dolomiti sono state fatte con obiettivo zoom 30x