Panorami dalla torretta della Casa: differenze tra le versioni
Da Casa Don Orione - Trebaseleghe.
(→Panorami dalla torretta della Casa) |
|||
Riga 26: | Riga 26: | ||
||{{#hsimg:1|250|Monte Grappa 1775, (sopra la cima, da sn, Ossario-Santuario-Rifugio Bassano)|{{filepath:1p Monte Grappa 1775, (sopra la cima, da sn, Ossario-Santuario-Rifugio Bassano).jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Monte Grappa 1775, (sopra la cima, da sn, Ossario-Santuario-Rifugio Bassano)|{{filepath:1p Monte Grappa 1775, (sopra la cima, da sn, Ossario-Santuario-Rifugio Bassano).jpg}}}} | ||
||{{#hsimg:1|250|Cima Grappa 1775, (da sn, Gradinata dell'Ossario, Santuario Madonnina del Monte Grappa)|{{filepath:1q Cima Grappa 1775, (da sn, Gradinata dell'Ossario, Santuario Madonnina del Monte Grappa).jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Cima Grappa 1775, (da sn, Gradinata dell'Ossario, Santuario Madonnina del Monte Grappa)|{{filepath:1q Cima Grappa 1775, (da sn, Gradinata dell'Ossario, Santuario Madonnina del Monte Grappa).jpg}}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|(da sn) Latemar 2848 -Catinaccio 3001 -Cima d'Asta 2847 -Pale S.Martino 3184 -Croda Granda 2849 -Marmolada 3343 -Agner 2872-Civetta 3220-Pelmo 3168 -Schiara 2565 -Antelao 3264|{{filepath:1r (da sn) Latemar 2848 -Catinaccio 3001 -Cima d'Asta 2847 -Pale S.Martino 3184 -Croda Granda 2849 -Marmolada 3343 -Agner 2872-Civetta 3220-Pelmo 3168 -Schiara 2565 -Antelao 3264.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|(da sn) Cimon della Pala 3184, Croda Granda 2849, Marmolada 3343 , Agner 2872|{{filepath:1ra (da sn) Cimon della Pala 3184, Croda Granda 2849, Marmolada 3343 , Agner 2872.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|(da sn) Pale di S.Martino 3184 - Croda Granda 2849- Marmolada 3343 - Agner 2872- Civetta 3220- Pelmo 3168 - Schiara 2565|{{filepath:1rb (da sn) Pale di S.Martino 3184 - Croda Granda 2849- Marmolada 3343 - Agner 2872- Civetta 3220- Pelmo 3168 - Schiara 2565.jpg}}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|1rc (da sn)Agner 2872 - Civetta 3220 - Pelmo 3168 - Schiara 2565 - Antelao 3264|{{filepath:1rc (da sn)Agner 2872 - Civetta 3220 - Pelmo 3168 - Schiara 2565 - Antelao 3264.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|1rd (da sn) Cimon della Pala 3184 -Croda Granda 2849 - Marmolada 3343 - Agner 2872 - Civetta 3220|{{filepath:1rd (da sn) Cimon della Pala 3184 -Croda Granda 2849 - Marmolada 3343 - Agner 2872 - Civetta 3220.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|1rf (da sn) Croda Granda 2849 - Marmolada 3343 - Agner 2872|{{filepath:1rf (da sn) Croda Granda 2849 - Marmolada 3343 - Agner 2872.jpg}}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|(da sn) Monti del Sole 2547 -(dietro) Marmolada m 3343 - Agner 2872 - Civetta 3220|{{filepath:2 (da sn) Monti del Sole 2547 -(dietro) Marmolada m 3343 - Agner 2872 - Civetta 3220.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|(da sn, in primo piano) i Monti del Sole - (dietro) Marmolada 3343 - Agner 2872|{{filepath:2a (da sn, in primo piano) i Monti del Sole - (dietro) Marmolada 3343 - Agner 2872.jpg}}}} | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|(da sn) Cimon della Pala 3184 - Croda Granda 2849 - Cima Marmolada 3343|{{filepath:2b (da sn) Cimon della Pala 3184 - Croda Granda 2849 - Cima Marmolada 3343.jpg}}}} | ||
|- | |- | ||
||{{#hsimg:1|250|Alba|{{filepath:Alba.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Alba|{{filepath:Alba.jpg}}}} |
Versione delle 15:37, 17 feb 2019
Panorami dalla torretta della Casa
Le foto ravvicinate delle dolomiti sono state fatte con obiettivo zoom 30x