Panorami dalla torretta della Casa: differenze tra le versioni
Da Casa Don Orione - Trebaseleghe.
(→Panorami dalla torretta della Casa) |
(→Panorami dalla torretta della Casa) |
||
Riga 5: | Riga 5: | ||
||{{#hsimg:1|250|Panorama su Trebaseleghe|{{filepath:0a Panorama su Trebaseleghe.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Panorama su Trebaseleghe|{{filepath:0a Panorama su Trebaseleghe.jpg}}}} | ||
||{{#hsimg:1|250|La Parrocchiale di Trebaseleghe|{{filepath:0b La Parrocchiale di Trebaseleghe.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|La Parrocchiale di Trebaseleghe|{{filepath:0b La Parrocchiale di Trebaseleghe.jpg}}}} | ||
− | |||
||{{#hsimg:1|250|Panorama su Trebaseleghe, Colli Euganei (a sn, allʹorizzonte) altezza massima 603, - Colli Berici (a ds, allʹorizzonte) altezza massima 445|{{filepath:0e Panorama su Trebaseleghe, Colli Euganei (a sn, allʹorizzonte) altezza massima 603, - Colli Berici (a ds, allʹorizzonte) altezza massima 445.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Panorama su Trebaseleghe, Colli Euganei (a sn, allʹorizzonte) altezza massima 603, - Colli Berici (a ds, allʹorizzonte) altezza massima 445|{{filepath:0e Panorama su Trebaseleghe, Colli Euganei (a sn, allʹorizzonte) altezza massima 603, - Colli Berici (a ds, allʹorizzonte) altezza massima 445.jpg}}}} | ||
− | |||
|- | |- | ||
+ | ||{{#hsimg:1|250|Colli Euganei, hanno 57 cime, (la più alta, a ds, Monte Venda 603)|{{filepath:0f Colli Euganei, hanno 57 cime, (la più alta, a ds, Monte Venda 603).jpg}}}} | ||
||{{#hsimg:1|250|Monte Venda 603|{{filepath:0g Monte Venda 603.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Monte Venda 603|{{filepath:0g Monte Venda 603.jpg}}}} | ||
||{{#hsimg:1|250|Colli Berici, Cima Monte Alto 445|{{filepath:0h Colli Berici, Cima Monte Alto 445.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Colli Berici, Cima Monte Alto 445|{{filepath:0h Colli Berici, Cima Monte Alto 445.jpg}}}} | ||
+ | |- | ||
||{{#hsimg:1|250|Pasubio 2239|{{filepath:1b Pasubio 2239.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Pasubio 2239|{{filepath:1b Pasubio 2239.jpg}}}} | ||
− | |||
||{{#hsimg:1|250|Pasubio 2239|{{filepath:1c Pasubio 2239.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Pasubio 2239|{{filepath:1c Pasubio 2239.jpg}}}} | ||
||{{#hsimg:1|250|Cima Carega 2259|{{filepath:1f Cima Carega 2259.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Cima Carega 2259|{{filepath:1f Cima Carega 2259.jpg}}}} | ||
+ | |- | ||
||{{#hsimg:1|250|Altopiano di Asiago 1001 (altitudine media)|{{filepath:1g Altopiano di Asiago 1001 (altitudine media).jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Altopiano di Asiago 1001 (altitudine media)|{{filepath:1g Altopiano di Asiago 1001 (altitudine media).jpg}}}} | ||
− | |||
||{{#hsimg:1|250|Imbocco della Val Sugana - (sullo sfondo) Catena dei Lagorai m 2847|{{filepath:1l Imbocco della Val Sugana - (sullo sfondo) Catena dei Lagorai m 2847.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Imbocco della Val Sugana - (sullo sfondo) Catena dei Lagorai m 2847|{{filepath:1l Imbocco della Val Sugana - (sullo sfondo) Catena dei Lagorai m 2847.jpg}}}} | ||
||{{#hsimg:1|250|Monte Cesen 1570|{{filepath:1n Monte Cesen 1570.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Monte Cesen 1570|{{filepath:1n Monte Cesen 1570.jpg}}}} | ||
Riga 54: | Riga 53: | ||
||{{#hsimg:1|250|Tramonto, h 18:00|{{filepath:vaz Tramonto, h 18,00.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Tramonto, h 18:00|{{filepath:vaz Tramonto, h 18,00.jpg}}}} | ||
||{{#hsimg:1|250|Aurora alle ore 6,45 del 03-10-2018|{{filepath:15 Aurora alle ore 6,45 del 03-10-2018.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Aurora alle ore 6,45 del 03-10-2018|{{filepath:15 Aurora alle ore 6,45 del 03-10-2018.jpg}}}} | ||
− | |||
||{{#hsimg:1|250|Il cielo sopra la nostra Casa - Settembre 2017|{{filepath:Il cielo sopra la nostra Casa Settembre 2017.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Il cielo sopra la nostra Casa - Settembre 2017|{{filepath:Il cielo sopra la nostra Casa Settembre 2017.jpg}}}} | ||
+ | |- | ||
||{{#hsimg:1|250|Nuvola a forma di dirigibile, al tramonto|{{filepath:Nuvola a forma di dirigibile, al tramonto.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Nuvola a forma di dirigibile, al tramonto|{{filepath:Nuvola a forma di dirigibile, al tramonto.jpg}}}} | ||
||{{#hsimg:1|250|Aurora|{{filepath:Aurora.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Aurora|{{filepath:Aurora.jpg}}}} | ||
|} | |} |
Versione delle 14:21, 1 feb 2020
Panorami dalla torretta della Casa
Le foto ravvicinate delle dolomiti sono state fatte con obiettivo zoom 30x