Panorami dalla torretta della Casa: differenze tra le versioni
Da Casa Don Orione - Trebaseleghe.
(→Panorami dalla torretta della Casa) |
(→Panorami dalla torretta della Casa) |
||
Riga 8: | Riga 8: | ||
|- | |- | ||
||{{#hsimg:1|250|Panorama su Trebaseleghe, Colli Euganei (a sn, allʹorizzonte) altezza massima 603, - Colli Berici (a ds, allʹorizzonte) altezza massima 445|{{filepath:0e Panorama su Trebaseleghe, Colli Euganei (a sn, allʹorizzonte) altezza massima 603, - Colli Berici (a ds, allʹorizzonte) altezza massima 445.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Panorama su Trebaseleghe, Colli Euganei (a sn, allʹorizzonte) altezza massima 603, - Colli Berici (a ds, allʹorizzonte) altezza massima 445|{{filepath:0e Panorama su Trebaseleghe, Colli Euganei (a sn, allʹorizzonte) altezza massima 603, - Colli Berici (a ds, allʹorizzonte) altezza massima 445.jpg}}}} | ||
− | ||{{#hsimg:1|250| | + | ||{{#hsimg:1|250|Colli Euganei, hanno 57 cime, (la più alta, a ds, Monte Venda 603)|{{filepath:0f Colli Euganei, hanno 57 cime, (la più alta, a ds, Monte Venda 603).jpg}}}} |
||{{#hsimg:1|250|Colli Euganei , (da sn), Monte Vendevolo 460, - Monte Venda 603|{{filepath:0fa Colli Euganei , (da sn), Monte Vendevolo 460, - Monte Venda 603.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Colli Euganei , (da sn), Monte Vendevolo 460, - Monte Venda 603|{{filepath:0fa Colli Euganei , (da sn), Monte Vendevolo 460, - Monte Venda 603.jpg}}}} | ||
|- | |- | ||
Riga 51: | Riga 51: | ||
||{{#hsimg:1|250|Monte Schiara 2565, ... tra le nuvole|{{filepath:2de Monte Shiara 2565, ... tra le nuvole.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Monte Schiara 2565, ... tra le nuvole|{{filepath:2de Monte Shiara 2565, ... tra le nuvole.jpg}}}} | ||
|- | |- | ||
− | ||{{#hsimg:1|250| | + | ||{{#hsimg:1|250|(da sn) Antelao 3264, Col Nudo dʹAlpago 2473|{{filepath:2i_(da_sn)_Antelao_3264,_Col_Nudo_dʹAlpago_2473.jpg}}}} |
− | ||{{#hsimg:1|250| | + | ||{{#hsimg:1|250|(da sn) Antelao 3264, Col Nudo dʹAlpago 2473|{{filepath:2ia (da sn) Antelao 3264, Col Nudo dAlpago 2473.jpg}}}} |
− | ||{{#hsimg:1|250| | + | ||{{#hsimg:1|250|(parte bassa) Piancavallo 1830 - (parte superiore) Gruppo del Montasio 2420|{{filepath:2l (parte bassa) Piancavallo 1830 - (parte superiore) Gruppo del Montasio 2420.jpg}}}} |
|- | |- | ||
||{{#hsimg:1|250|Alba|{{filepath:Alba.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Alba|{{filepath:Alba.jpg}}}} |
Versione delle 16:38, 17 feb 2019
Panorami dalla torretta della Casa
Le foto ravvicinate delle dolomiti sono state fatte con obiettivo zoom 30x