Arbusti coltivati: differenze tra le versioni
Da Casa Don Orione - Trebaseleghe.
(→Arbusti coltivati) |
(→Arbusti coltivati) |
||
| Riga 11: | Riga 11: | ||
|- | |- | ||
||{{#hsimg:1|250|Wisteria floribunda in fiore (Glicine)|{{filepath:Autopark con glicine.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Wisteria floribunda in fiore (Glicine)|{{filepath:Autopark con glicine.jpg}}}} | ||
| − | |||
||{{#hsimg:1|250|Wisteria floribunda (glicine)|{{filepath:Wisteria floribunda (glicine).jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Wisteria floribunda (glicine)|{{filepath:Wisteria floribunda (glicine).jpg}}}} | ||
||{{#hsimg:1|250|Mahonia con fiori|{{filepath:Fiori 4.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Mahonia con fiori|{{filepath:Fiori 4.jpg}}}} | ||
| Riga 32: | Riga 31: | ||
|- | |- | ||
||{{#hsimg:1|250|Lavandula angustifolia (Lavanda)|{{filepath:Lavanda.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Lavandula angustifolia (Lavanda)|{{filepath:Lavanda.jpg}}}} | ||
| − | |||
||{{#hsimg:1|250|Forsythia europaea (forsizia)|{{filepath:Forsizia.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Forsythia europaea (forsizia)|{{filepath:Forsizia.jpg}}}} | ||
||{{#hsimg:1|250|Jasminum multiflorum (Gelsomino)|{{filepath:Jasminum multiflorum (Gelsomino).jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Jasminum multiflorum (Gelsomino)|{{filepath:Jasminum multiflorum (Gelsomino).jpg}}}} | ||
| Riga 46: | Riga 44: | ||
||{{#hsimg:1|250|Chimonanthus praecox (particolare)|{{filepath:Chimonanthus praecox (particolare).jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Chimonanthus praecox (particolare)|{{filepath:Chimonanthus praecox (particolare).jpg}}}} | ||
||{{#hsimg:1|250|Brassica rapa campestris (ravizzone)|{{filepath:Brassica rapa campestris (ravizzone).jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Brassica rapa campestris (ravizzone)|{{filepath:Brassica rapa campestris (ravizzone).jpg}}}} | ||
| − | |||
||{{#hsimg:1|250|Pozzo artesiano con Cyperus papyrus (papiro) e pianta di Kniphofia uvaria|{{filepath:Pozzo artesiano con Cyperus papyrus (papiro) e pianta di Kniphofia uvaria.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Pozzo artesiano con Cyperus papyrus (papiro) e pianta di Kniphofia uvaria|{{filepath:Pozzo artesiano con Cyperus papyrus (papiro) e pianta di Kniphofia uvaria.jpg}}}} | ||
| + | |- | ||
||{{#hsimg:1|250|Photinia surrelata|{{filepath:Photinia surrelata.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Photinia surrelata|{{filepath:Photinia surrelata.jpg}}}} | ||
||{{#hsimg:1|250|Serra per ortaggi|{{filepath:Serra per ortaggi.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Serra per ortaggi|{{filepath:Serra per ortaggi.jpg}}}} | ||
|} | |} | ||
Versione delle 17:47, 16 mag 2019
Arbusti coltivati
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|





































