Arbusti coltivati: differenze tra le versioni
Da Casa Don Orione - Trebaseleghe.
(→Arbusti coltivati) |
|||
| Riga 80: | Riga 80: | ||
||{{#hsimg:1|250|Jasminum officinale, (Gelsomino bush, particolare)|{{filepath:Jasminum officinale, (Gelsomino bush, particolare).jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Jasminum officinale, (Gelsomino bush, particolare)|{{filepath:Jasminum officinale, (Gelsomino bush, particolare).jpg}}}} | ||
||{{#hsimg:1|250|Cercis Siliquastrum (Albero di Giuda)|{{filepath:lb Cercis Siliquastrum (Albero di Giuda).jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Cercis Siliquastrum (Albero di Giuda)|{{filepath:lb Cercis Siliquastrum (Albero di Giuda).jpg}}}} | ||
| − | |||
| − | |||
||{{#hsimg:1|250|Cercis Siliquastrum (Albero di giuda, particolare)|{{filepath:lc Cercis Siliquastrum (Albero di giuda, particolare).jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Cercis Siliquastrum (Albero di giuda, particolare)|{{filepath:lc Cercis Siliquastrum (Albero di giuda, particolare).jpg}}}} | ||
| + | |- | ||
||{{#hsimg:1|250|Spiraea japonica|{{filepath:m Spiraea japonica.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Spiraea japonica|{{filepath:m Spiraea japonica.jpg}}}} | ||
||{{#hsimg:1|250|Spiraea japonica|{{filepath:ma Spiraea japonica.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Spiraea japonica|{{filepath:ma Spiraea japonica.jpg}}}} | ||
| − | |||
||{{#hsimg:1|250|Ligustrum japonicum|{{filepath:mc Ligustrum japonicum.jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Ligustrum japonicum|{{filepath:mc Ligustrum japonicum.jpg}}}} | ||
| + | |- | ||
||{{#hsimg:1|250|Ligustrum japonicum (profumato)|{{filepath:md Ligustrum japonicum (profumato).jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Ligustrum japonicum (profumato)|{{filepath:md Ligustrum japonicum (profumato).jpg}}}} | ||
||{{#hsimg:1|250|Photinia serrulata (particolare)|{{filepath: Photinia serrulata (particolare).jpg}}}} | ||{{#hsimg:1|250|Photinia serrulata (particolare)|{{filepath: Photinia serrulata (particolare).jpg}}}} | ||
|} | |} | ||
Versione delle 15:03, 18 mag 2019
Arbusti coltivati
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



































































